Confira a média de consumo de energia dos principais equipamentos.
| Equipamento | Consumo |
|---|---|
| Microcomputador on-board | 200VA |
| Microcomputador off-board | 250VA |
| Servidor de médio porte | 480VA |
| Servidor de médio porte (2 fontes) | 620VA |
| Monitor 15" | 150VA |
| Monitor 17" | 230VA |
| Monitor 19" | 290VA |
| Monitor 21" | 345VA |
| HUB 14-24 100B-T | 85VA |
| Roteador padrão | 50VA |
| Scanner padrão | 120VA |
| Impressora matricial 80 colunas | 100VA |
| Impressora matricial 140 colunas | 145VA |
| Impressora jato de tinta | 100VA |
| Impressora laser simples | 850VA |
| Impressora laser high-end | 1600VA |
Monofásica ou trifásica (padrão 110V/220V).
Line-Interactive: Para informática/fontes chaveadas.
On-line dupla conversão: Energia pura para qualquer carga.
De 15 min a 4 horas, variando conforme a carga total.
Soluções completas em nobreaks, estabilizadores, transformadores, retificadores industriais, inversores solar e eólico, chave estática e gerenciamento de energia para empresas de todos os portes. Trabalhamos com equipamentos monofásicos, bifásicos e trifásicos de 1kva a 500kva, além de manutenção especializada, venda e locação com máxima eficiência, segurança e confiabilidade para o seu negócio.